Ping
Veri merkezi ping süreleri, doğrudan fiber omurgalara bağlı sunucular üzerinden ölçüldüğü için ev/kullanıcı hatlarından çok daha düşüktür.
Sunucu ve veri merkezleri üzerinden yapılan hat testleri burada listelenir. Bu sayfa sunucu barındırma (hosting) omurga kalitesini doğrudan gösterir.
Veri merkezlerine göre gruplanmış ağırlıklı gecikme ortalamaları (En düşük pingden başlayarak).
| Sıra | Veri Merkezi / Firma | Konum / Şebeke | Ping | Jitter | Kayıp | Veri dayanağı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hostimux Hostimux | İstanbul, TR ALPEREN KARABIYIK | 22.83 ms | 0.12 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
| #2 | Dehost Dehost | İstanbul, TR DEHOST INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 25.29 ms | 1.16 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
| #3 | Rainy Bilisim Rainy Bilisim | İstanbul, TR Ozan Yildiz trading as Sistemdc webhosting and server services | 25.66 ms | 0.27 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
| #4 | SunucumFİX SunucumFİX | İstanbul, TR TAYNET TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI | 29.12 ms | 0.32 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
| #5 | DataHost DataHost | Ankara, TR MERT TURKOGLU trading as DATAHOST INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI | 33.95 ms | 0.38 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
| #6 | Kitsune Kitsune | İstanbul, TR Kitsune Bilisim Sistemleri Bilgi Teknolojileri Yazilim ve Danismanlik Ticaret L | 39.16 ms | 1.21 ms | %0.00 | 1 ölçüm Düşük güven |
En son gönderilen 100 veri merkezi test kaydı.
| UUID | Veri Merkezi / Firma | Konum / Şebeke | Ort. Ping | Maks. Ping | Jitter | Kayıp | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e5700ba4... | Rainy Bilisim Rainy Bilisim | İstanbul, TR Ozan Yildiz trading as Sistemdc webhosting and server services | 25.66 ms | 68.08 ms | 0.93 ms | %0.00 | 21.07.2026 13:41 | Aç |
| fda1fad5... | Hostimux Hostimux | İstanbul, TR ALPEREN KARABIYIK | 22.83 ms | 47.25 ms | 0.37 ms | %0.00 | 20.07.2026 21:38 | Aç |
| 1edf9316... | Kitsune Kitsune | İstanbul, TR Kitsune Bilisim Sistemleri Bilgi Teknolojileri Yazilim ve Danismanlik Ticaret L | 39.16 ms | 73.85 ms | 13.63 ms | %0.00 | 19.07.2026 22:33 | Aç |
| 9722f279... | Dehost Dehost | İstanbul, TR DEHOST INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 25.29 ms | 51.78 ms | 3.79 ms | %0.00 | 19.07.2026 22:26 | Aç |
| 137787b9... | SunucumFİX SunucumFİX | İstanbul, TR TAYNET TEKNOLOJI TICARET LIMITED SIRKETI | 29.12 ms | 46.05 ms | 2.80 ms | %0.00 | 18.07.2026 20:05 | Aç |
| 633abb3e... | DataHost DataHost | Ankara, TR MERT TURKOGLU trading as DATAHOST INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI | 33.95 ms | 54.93 ms | 1.93 ms | %0.00 | 18.07.2026 19:57 | Aç |
Veri merkezi ping süreleri, doğrudan fiber omurgalara bağlı sunucular üzerinden ölçüldüğü için ev/kullanıcı hatlarından çok daha düşüktür.
Düşük jitter, sunucunun ağ kararlılığını gösterir. Özellikle sunucu barındırma (hosting) ve bulut servislerinde kararlılık kritiktir.
Paket kaybının sıfır olması, veri iletiminin kayıpsız yapıldığını gösterir. Veri merkezleri için hat kalitesinin en net göstergesidir.
Veri merkezi gecikme ortalamaları, bireysel kullanıcıların ev/mobil internet deneyim istatistiklerini bozmamak için genel tüketici raporlarından izole edilmiştir.